cb
  • Dashboard
  • UserMein Comunio
  • Watchlist
  • Mein Team
  • Livepunkte
  • AllAllgemein
  • Prognosen
    • Übersicht
    • Top/Flop-Trends
    • Neuzugänge
    • Top-Punktesammler
  • Premium
    • Premium bestellen
    • Info
    • Transfermarkt
    • Optimale Aufstellung
    • Trend-Spieler
    • Rückkehrer
  • Analysen
    • Rendite pro Spieler
    • Top-Spieler
    • Flop-Spieler
    • Effizienzauswertung
  • Statistiken & Mehr
    • Spielerlisten
    • Spieler vergleichen
    • Marktwerte
    • Langzeitverletzte
    • Preis/Leistung
  • Fragen & Antworten
    • FAQ Prognosen
    • FAQ Spielerdaten
Login

Top/Flop-Trendspieler

Top-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Guirassy 0 15.760.000 16.160.000 +400.000
2 M. Vušković 0 4.560.000 4.860.000 +300.000
3 Luis Díaz 0 17.670.000 17.950.000 +280.000
4 Vagnoman 0 6.860.000 7.120.000 +260.000
5 Kofane 0 6.980.000 7.200.000 +220.000
6 El Khannouss 4 12.690.000 12.910.000 +220.000
7 Koch 3 5.610.000 5.780.000 +170.000
8 Kleindienst 0 6.140.000 6.280.000 +140.000
9 Führich 3 9.480.000 9.610.000 +130.000
10 Ogundu 9 1.230.000 1.350.000 +120.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 K. Müller 5 590.000 650.000 +10%
2 Ogundu 9 1.230.000 1.350.000 +10%
3 M. Vušković 0 4.560.000 4.860.000 +7%
4 O. Højlund 5 1.250.000 1.330.000 +6%
5 Schnitzer 4 490.000 520.000 +6%
6 R. Müller 3 710.000 750.000 +6%
7 Le Joncour 4 540.000 570.000 +6%
8 Güther 2 390.000 410.000 +5%
9 Nakuzola 4 650.000 680.000 +5%
10 Heuer Fernandes 6 2.050.000 2.140.000 +4%

Flop-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Karetsas 6 15.680.000 15.230.000 -450.000
2 Baumgartner 10 17.450.000 17.100.000 -350.000
3 Kimmich 15 20.430.000 20.100.000 -330.000
4 Mittelstädt 16 13.310.000 13.050.000 -260.000
5 Olise 6 23.290.000 23.070.000 -220.000
6 Saibari 0 5.480.000 5.270.000 -210.000
7 Nusa 5 16.310.000 16.150.000 -160.000
8 Noll 1 4.450.000 4.300.000 -150.000
9 Gruda 12 13.720.000 13.570.000 -150.000
10 Ebnoutalib 3 12.100.000 11.960.000 -140.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Klaus 0 210.000 200.000 -5%
2 Dahmen -3 2.490.000 2.380.000 -4%
3 Urbig 1 2.040.000 1.960.000 -4%
4 Saibari 0 5.480.000 5.270.000 -4%
5 Noll 1 4.450.000 4.300.000 -3%
6 Kim 0 3.650.000 3.530.000 -3%
7 Irié 0 2.280.000 2.210.000 -3%
8 Gyamerah 0 660.000 640.000 -3%
9 Karetsas 6 15.680.000 15.230.000 -3%
10 Lochoshvili 0 2.630.000 2.560.000 -3%
© 2014-2026 by com-analytics.de
  • About
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Kontakt
  • AGB