cb
  • Dashboard
  • UserMein Comunio
  • Watchlist
  • Mein Team
  • Livepunkte
  • AllAllgemein
  • Prognosen
    • Übersicht
    • Top/Flop-Trends
    • Neuzugänge
    • Top-Punktesammler
  • Premium
    • Premium bestellen
    • Info
    • Transfermarkt
    • Optimale Aufstellung
    • Trend-Spieler
    • Rückkehrer
  • Analysen
    • Rendite pro Spieler
    • Top-Spieler
    • Flop-Spieler
    • Effizienzauswertung
  • Statistiken & Mehr
    • Spielerlisten
    • Spieler vergleichen
    • Marktwerte
    • Langzeitverletzte
    • Preis/Leistung
  • Fragen & Antworten
    • FAQ Prognosen
    • FAQ Spielerdaten
Login

Top/Flop-Trendspieler

Top-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Bischof 19 3.310.000 4.570.000 +1.260.000
2 Tietz 15 2.100.000 2.970.000 +870.000
3 Rômulo 8 8.910.000 9.720.000 +810.000
4 Palacios 7 5.920.000 6.640.000 +720.000
5 Grimaldo 20 14.930.000 15.650.000 +720.000
6 Adeyemi 9 7.000.000 7.690.000 +690.000
7 Nusa 11 8.260.000 8.950.000 +690.000
8 Honorat 8 7.370.000 8.010.000 +640.000
9 Maza 13 9.270.000 9.910.000 +640.000
10 Karl 9 9.890.000 10.510.000 +620.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Chaves 10 960.000 1.530.000 +59%
2 Gimber 5 570.000 860.000 +51%
3 Musah 8 870.000 1.310.000 +51%
4 Reyna 3 430.000 640.000 +49%
5 Stergiou 3 410.000 610.000 +49%
6 Föhrenbach 3 250.000 370.000 +48%
7 Busch 11 960.000 1.410.000 +47%
8 Glatzel 5 790.000 1.120.000 +42%
9 Tietz 15 2.100.000 2.970.000 +41%
10 Bischof 19 3.310.000 4.570.000 +38%

Flop-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Undav 4 21.330.000 20.240.000 -1.090.000
2 Gruda 0 13.750.000 12.810.000 -940.000
3 Luis Díaz 5 19.730.000 18.790.000 -940.000
4 Schick 9 15.750.000 14.970.000 -780.000
5 Ryerson 2 7.270.000 6.750.000 -520.000
6 Upamecano 0 7.040.000 6.520.000 -520.000
7 Guirassy 3 13.100.000 12.590.000 -510.000
8 Stage 0 7.880.000 7.380.000 -500.000
9 W. Orbán 2 7.330.000 6.870.000 -460.000
10 Suzuki -1 3.950.000 3.510.000 -440.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Muheim -3 3.070.000 2.640.000 -14%
2 Suzuki -1 3.950.000 3.510.000 -11%
3 Fujita 2 2.450.000 2.180.000 -11%
4 Quansah 0 3.170.000 2.830.000 -11%
5 Kömür 0 2.010.000 1.810.000 -10%
6 Burke 3 720.000 650.000 -10%
7 Boniface 0 960.000 870.000 -9%
8 Zentner 0 540.000 490.000 -9%
9 Köhn 8 1.410.000 1.280.000 -9%
10 Ansah 1 1.740.000 1.580.000 -9%
© 2014-2026 by com-analytics.de
  • About
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Kontakt
  • AGB