cb
  • Dashboard
  • UserMein Comunio
  • Watchlist
  • Mein Team
  • Livepunkte
  • AllAllgemein
  • Prognosen
    • Übersicht
    • Top/Flop-Trends
    • Neuzugänge
    • Top-Punktesammler
  • Premium
    • Premium bestellen
    • Info
    • Transfermarkt
    • Optimale Aufstellung
    • Trend-Spieler
    • Rückkehrer
  • Analysen
    • Rendite pro Spieler
    • Top-Spieler
    • Flop-Spieler
    • Effizienzauswertung
  • Statistiken & Mehr
    • Spielerlisten
    • Spieler vergleichen
    • Marktwerte
    • Langzeitverletzte
    • Preis/Leistung
  • Fragen & Antworten
    • FAQ Prognosen
    • FAQ Spielerdaten
Login

Top/Flop-Trendspieler

Top-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Boniface 16 25.360.000 26.770.000 +1.410.000
2 J. Hofmann 11 15.820.000 16.830.000 +1.010.000
3 Adli 10 5.170.000 5.860.000 +690.000
4 Grimaldo 9 9.350.000 10.040.000 +690.000
5 Demirović 15 7.080.000 7.730.000 +650.000
6 Openda 3 17.370.000 17.990.000 +620.000
7 Reus 13 8.430.000 9.050.000 +620.000
8 Tuta 5 4.720.000 5.230.000 +510.000
9 Koch 5 4.740.000 5.250.000 +510.000
10 Njinmah 10 4.710.000 5.180.000 +470.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Sildillia 7 2.060.000 2.500.000 +21%
2 Ihendu 0 190.000 230.000 +21%
3 Chandler 0 190.000 230.000 +21%
4 Keitel 6 1.400.000 1.630.000 +16%
5 Aourir 0 190.000 220.000 +16%
6 Kühlwetter 0 220.000 250.000 +14%
7 Adli 10 5.170.000 5.860.000 +13%
8 Schmidt 1 840.000 950.000 +13%
9 Özcan 6 1.870.000 2.110.000 +13%
10 Choupo-Moting 7 3.530.000 3.970.000 +12%

Flop-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Gosens 4 13.210.000 12.030.000 -1.180.000
2 Xavi Simons 5 17.720.000 16.970.000 -750.000
3 Götze 2 7.460.000 7.000.000 -460.000
4 Guirassy 18 21.370.000 20.960.000 -410.000
5 T. Müller 0 8.310.000 7.980.000 -330.000
6 Dani Olmo 0 10.240.000 9.910.000 -330.000
7 Musiala 0 15.100.000 14.820.000 -280.000
8 Dina Ebimbe 0 7.310.000 7.040.000 -270.000
9 Pléa 2 5.120.000 4.850.000 -270.000
10 Gnabry 0 9.530.000 9.270.000 -260.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Friedrich 0 2.260.000 2.050.000 -9%
2 Gosens 4 13.210.000 12.030.000 -9%
3 Wittek -1 2.610.000 2.380.000 -9%
4 Schwolow 0 470.000 430.000 -9%
5 Smolčić 0 1.110.000 1.020.000 -8%
6 Buta 0 2.890.000 2.660.000 -8%
7 Mašović -4 1.880.000 1.740.000 -7%
8 Siersleben -2 1.680.000 1.560.000 -7%
9 Hložek 0 2.530.000 2.350.000 -7%
10 Engels -5 1.700.000 1.580.000 -7%
© 2014-2023 by com-analytics.de
  • About
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Kontakt
  • AGB