cb
  • Dashboard
  • UserMein Comunio
  • Watchlist
  • Mein Team
  • Livepunkte
  • AllAllgemein
  • Prognosen
    • Übersicht
    • Top/Flop-Trends
    • Neuzugänge
    • Top-Punktesammler
  • Premium
    • Premium bestellen
    • Info
    • Transfermarkt
    • Optimale Aufstellung
    • Trend-Spieler
    • Rückkehrer
  • Analysen
    • Rendite pro Spieler
    • Top-Spieler
    • Flop-Spieler
    • Effizienzauswertung
  • Statistiken & Mehr
    • Spielerlisten
    • Spieler vergleichen
    • Marktwerte
    • Langzeitverletzte
    • Preis/Leistung
  • Fragen & Antworten
    • FAQ Prognosen
    • FAQ Spielerdaten
Login

Top/Flop-Trendspieler

Top-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Grifo 5 14.260.000 14.550.000 +290.000
2 Palacios 16 7.100.000 7.330.000 +230.000
3 Guirassy 0 6.560.000 6.760.000 +200.000
4 Brandt 0 15.080.000 15.270.000 +190.000
5 Bensebaini 0 7.200.000 7.360.000 +160.000
6 Ducksch 16 11.610.000 11.770.000 +160.000
7 Adeyemi 0 9.990.000 10.140.000 +150.000
8 Onisiwo 6 7.940.000 8.060.000 +120.000
9 Nkunku 0 17.990.000 18.110.000 +120.000
10 Doan 8 5.480.000 5.590.000 +110.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Pantović 1 280.000 340.000 +21%
2 Weißhaupt 1 400.000 460.000 +15%
3 Öztunali 0 210.000 230.000 +10%
4 Alidou 1 240.000 260.000 +8%
5 Osterhage 4 840.000 910.000 +8%
6 Aaronson 1 710.000 760.000 +7%
7 Chandler 0 170.000 180.000 +6%
8 Lucas Alario 3 880.000 930.000 +6%
9 Lampropoulos 0 180.000 190.000 +6%
10 Mittelstädt 6 730.000 770.000 +5%

Flop-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Kolo Muani 8 16.500.000 15.910.000 -590.000
2 Wirtz -1 15.820.000 15.330.000 -490.000
3 Musiala 1 15.860.000 15.450.000 -410.000
4 L. Sané 1 11.870.000 11.600.000 -270.000
5 Arnold 5 11.270.000 11.000.000 -270.000
6 Kamada -3 7.550.000 7.290.000 -260.000
7 Gnabry 5 11.720.000 11.480.000 -240.000
8 S. Becker 2 8.400.000 8.170.000 -230.000
9 Pavard -1 8.380.000 8.150.000 -230.000
10 Hofmann 10 14.980.000 14.760.000 -220.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Hincapié -2 2.570.000 2.420.000 -6%
2 Touré 0 240.000 230.000 -4%
3 Kolo Muani 8 16.500.000 15.910.000 -4%
4 Stanišić 0 3.090.000 2.980.000 -4%
5 Knauff 0 1.410.000 1.360.000 -4%
6 Bynoe-Gittens 0 3.430.000 3.310.000 -3%
7 Fährmann -1 2.580.000 2.490.000 -3%
8 Sow 2 4.930.000 4.760.000 -3%
9 Kamada -3 7.550.000 7.290.000 -3%
10 Wirtz -1 15.820.000 15.330.000 -3%
© 2014-2023 by com-analytics.de
  • About
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Kontakt
  • AGB