cb
  • Dashboard
  • UserMein Comunio
  • Watchlist
  • Mein Team
  • Livepunkte
  • AllAllgemein
  • Prognosen
    • Übersicht
    • Top/Flop-Trends
    • Neuzugänge
    • Top-Punktesammler
  • Premium
    • Premium bestellen
    • Info
    • Transfermarkt
    • Optimale Aufstellung
    • Trend-Spieler
    • Rückkehrer
  • Analysen
    • Rendite pro Spieler
    • Top-Spieler
    • Flop-Spieler
    • Effizienzauswertung
  • Statistiken & Mehr
    • Spielerlisten
    • Spieler vergleichen
    • Marktwerte
    • Langzeitverletzte
    • Preis/Leistung
  • Fragen & Antworten
    • FAQ Prognosen
    • FAQ Spielerdaten
Login

Top/Flop-Trendspieler

Top-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Pereira Lage 0 2.710.000 Nur Full Premium Nur Full Premium
2 Bellingham 0 22.920.000 23.320.000 +400.000
3 P. Nebel 11 11.600.000 11.830.000 +230.000
4 Schick 16 12.750.000 12.920.000 +170.000
5 Amiri 6 10.530.000 10.690.000 +160.000
6 F. Nmecha 14 6.960.000 7.120.000 +160.000
7 Ilić 15 4.860.000 5.000.000 +140.000
8 Beier 0 8.610.000 8.750.000 +140.000
9 Theate 1 5.110.000 5.250.000 +140.000
10 Asllani 0 6.430.000 6.550.000 +120.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Pereira Lage 0 2.710.000 Nur Full Premium Nur Full Premium
2 Carstensen 2 170.000 180.000 +6%
3 Karl 0 760.000 Nur Full Premium Nur Full Premium
4 Kiala 0 390.000 Nur Full Premium Nur Full Premium
5 Fukuda 2 430.000 450.000 +5%
6 Amenda 2 580.000 600.000 +3%
7 Omlin 7 640.000 660.000 +3%
8 Ilić 15 4.860.000 5.000.000 +3%
9 Kohr 0 3.970.000 4.080.000 +3%
10 Theate 1 5.110.000 5.250.000 +3%

Flop-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Musiala 0 14.310.000 13.890.000 -420.000
2 Xhaka 0 10.030.000 9.790.000 -240.000
3 Boniface 0 5.830.000 5.630.000 -200.000
4 Ekitiké -1 9.450.000 9.250.000 -200.000
5 Guirassy 5 16.270.000 16.070.000 -200.000
6 Kramarić 0 9.100.000 8.910.000 -190.000
7 Openda 1 10.030.000 9.850.000 -180.000
8 Kimmich 12 17.650.000 17.470.000 -180.000
9 Adeyemi 0 9.350.000 9.190.000 -160.000
10 Olise 13 20.240.000 20.080.000 -160.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Baumann -1 2.590.000 2.460.000 -5%
2 Ansah 0 2.120.000 2.020.000 -5%
3 Elfadli 0 2.490.000 2.380.000 -4%
4 André Silva 0 1.400.000 1.340.000 -4%
5 Schwäbe -3 2.620.000 2.510.000 -4%
6 Zaragoza 0 800.000 770.000 -4%
7 Assignon 0 4.110.000 3.960.000 -4%
8 Sands 0 560.000 540.000 -4%
9 Boniface 0 5.830.000 5.630.000 -3%
10 K. Müller -1 1.470.000 1.420.000 -3%
© 2014-2025 by com-analytics.de
  • About
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Kontakt
  • AGB