cb
  • Dashboard
  • UserMein Comunio
  • Watchlist
  • Mein Team
  • Livepunkte
  • AllAllgemein
  • Prognosen
    • Übersicht
    • Top/Flop-Trends
    • Neuzugänge
    • Top-Punktesammler
  • Premium
    • Premium bestellen
    • Info
    • Transfermarkt
    • Optimale Aufstellung
    • Trend-Spieler
    • Rückkehrer
  • Analysen
    • Rendite pro Spieler
    • Top-Spieler
    • Flop-Spieler
    • Effizienzauswertung
  • Statistiken & Mehr
    • Spielerlisten
    • Spieler vergleichen
    • Marktwerte
    • Langzeitverletzte
    • Preis/Leistung
  • Fragen & Antworten
    • FAQ Prognosen
    • FAQ Spielerdaten
Login

Top/Flop-Trendspieler

Top-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Lewandowski 16 21.140.000 22.890.000 +1.750.000
2 Gnabry 15 12.120.000 13.560.000 +1.440.000
3 W. Endo 19 5.470.000 6.780.000 +1.310.000
4 Sørloth 12 5.310.000 6.380.000 +1.070.000
5 Skhiri 11 3.870.000 4.830.000 +960.000
6 Haaland 5 22.560.000 23.480.000 +920.000
7 Dahoud 11 4.490.000 5.270.000 +780.000
8 Sargent 10 3.790.000 4.560.000 +770.000
9 Didavi 9 3.520.000 4.250.000 +730.000
10 Lacroix 11 6.660.000 7.360.000 +700.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 M. Dárdai 3 460.000 680.000 +48%
2 Reinier 10 1.230.000 1.810.000 +47%
3 Klement 9 860.000 1.220.000 +42%
4 Schönfelder 0 160.000 200.000 +25%
5 Skhiri 11 3.870.000 4.830.000 +25%
6 W. Endo 19 5.470.000 6.780.000 +24%
7 Stambouli 6 1.240.000 1.520.000 +23%
8 Didavi 9 3.520.000 4.250.000 +21%
9 Sargent 10 3.790.000 4.560.000 +20%
10 Sørloth 12 5.310.000 6.380.000 +20%

Flop-10-Trends

  • Absolut
  • Relativ
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Angeliño 0 11.880.000 10.260.000 -1.620.000
2 André Silva 7 16.200.000 15.210.000 -990.000
3 L. Sané 1 11.960.000 11.230.000 -730.000
4 Coman 0 12.080.000 11.460.000 -620.000
5 Younes 2 9.110.000 8.530.000 -580.000
6 N'Dicka 0 4.620.000 4.100.000 -520.000
7 Hinteregger 0 7.080.000 6.600.000 -480.000
8 Sancho 13 16.910.000 16.440.000 -470.000
9 Upamecano 2 6.980.000 6.520.000 -460.000
10 Kimmich 5 16.880.000 16.430.000 -450.000
# Spieler Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Angeliño 0 11.880.000 10.260.000 -14%
2 Torunarigha 0 1.460.000 1.270.000 -13%
3 Jorge Meré -3 1.680.000 1.480.000 -12%
4 Konaté 0 2.640.000 2.340.000 -11%
5 N'Dicka 0 4.620.000 4.100.000 -11%
6 van der Hoorn 0 890.000 790.000 -11%
7 Mustafi -1 3.640.000 3.250.000 -11%
8 Lainer 0 3.400.000 3.040.000 -11%
9 Piątek -1 3.960.000 3.550.000 -10%
10 Dennis -2 3.630.000 3.270.000 -10%
© 2014-2021 by com-analytics.de
  • About
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Kontakt
  • AGB