cb
  • Dashboard
  • UserMein Comunio
  • Watchlist
  • Mein Team
  • Livepunkte
  • AllAllgemein
  • Prognosen
    • Übersicht
    • Top/Flop-Trends
    • Neuzugänge
    • Top-Punktesammler
  • Premium
    • Premium bestellen
    • Info
    • Transfermarkt
    • Optimale Aufstellung
    • Trend-Spieler
    • Rückkehrer
  • Analysen
    • Rendite pro Spieler
    • Top-Spieler
    • Flop-Spieler
    • Effizienzauswertung
  • Statistiken & Mehr
    • Spielerlisten
    • Spieler vergleichen
    • Marktwerte
    • Langzeitverletzte
    • Preis/Leistung
  • Fragen & Antworten
    • FAQ Prognosen
    • FAQ Spielerdaten
Login

Top-Punktesammler

Top-15-Punktesammler

# Spieler Position Verein Punkte Marktwert Zielwert Änderung
1 Palacios Mittelfeld Bayer 04 Leverkusen 16 7.100.000 7.330.000 +230.000
2 Ducksch Stürmer SV Werder Bremen 16 11.610.000 11.770.000 +160.000
3 Haller Stürmer Borussia Dortmund 15 14.080.000 14.120.000 +40.000
4 Raphaël Guerreiro Abwehr Borussia Dortmund 15 12.070.000 11.920.000 -150.000
5 Reus Stürmer Borussia Dortmund 15 14.240.000 14.240.000 0
6 Kramarić Stürmer TSG Hoffenheim 14 9.730.000 9.770.000 +40.000
7 Malen Stürmer Borussia Dortmund 13 7.420.000 7.410.000 -10.000
8 Riemann Torhüter VfL Bochum 11 2.250.000 2.270.000 +20.000
9 Hofmann Mittelfeld Borussia Mönchengladbach 10 14.980.000 14.760.000 -220.000
10 Szoboszlai Mittelfeld RB Leipzig 10 15.930.000 15.780.000 -150.000
11 Mašović Abwehr VfL Bochum 10 3.050.000 3.060.000 +10.000
12 Kimmich Mittelfeld FC Bayern München 10 17.460.000 17.530.000 +70.000
13 Marmoush Stürmer VfL Wolfsburg 10 5.240.000 5.220.000 -20.000
14 A. Maier Mittelfeld FC Augsburg 10 3.110.000 3.140.000 +30.000
15 Bülter Stürmer FC Schalke 04 9 5.470.000 5.500.000 +30.000
© 2014-2023 by com-analytics.de
  • About
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Kontakt
  • AGB