
Premiumfunktionen
- Anzeige deines Transfermarkts inkl. Prognosewerte
- Kalkulator für die Ermittlung der optimalen Aufstellung vor dem Spieltag
- Spezielle Prognosewerte für Neuzugänge
- Keine Werbeeinblendung
- Anzeige von zu erwartender Punktzahl im Spielerprofil und bei der Teamansicht
und viel mehr!
Comunio Top/Flop-5-Prognosen
# | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guirassy | N/A | 6.560.000 | 6.760.000 | +200.000 |
2 | Brandt | N/A | 15.080.000 | 15.270.000 | +190.000 |
3 | Bensebaini | N/A | 7.200.000 | 7.360.000 | +160.000 |
4 | Ducksch | 16 | 11.610.000 | 11.770.000 | +160.000 |
5 | Adeyemi | N/A | 9.990.000 | 10.140.000 | +150.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
# | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold | 5 | 11.270.000 | 11.000.000 | -270.000 |
2 | Hofmann | 10 | 14.980.000 | 14.760.000 | -220.000 |
3 | Mané | 1 | 14.560.000 | 14.340.000 | -220.000 |
4 | T. Müller | 0 | 13.760.000 | 13.540.000 | -220.000 |
5 | Dani Olmo | 5 | 13.220.000 | 13.010.000 | -210.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
# | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Osterhage | 4 | 840.000 | 910.000 | +8,0 % |
2 | Mittelstädt | 6 | 730.000 | 770.000 | +5,1 % |
3 | Schwäbe | -5 | 1.120.000 | 1.170.000 | +4,4 % |
4 | Rothe | 2 | 270.000 | 280.000 | +3,7 % |
5 | Chiarodia | 1 | 300.000 | 310.000 | +3,7 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
# | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amiri | N/A | 2.990.000 | 2.850.000 | -4,8 % |
2 | Azmoun | N/A | 3.650.000 | 3.520.000 | -3,6 % |
3 | Bynoe-Gittens | N/A | 3.430.000 | 3.310.000 | -3,6 % |
4 | Fährmann | -1 | 2.580.000 | 2.490.000 | -3,4 % |
5 | Baumann | 4 | 1.700.000 | 1.650.000 | -3,1 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
Nächster Spieltag in der 1. Bundesliga
Datum | Spiel | Uhrzeit |
---|---|---|
31.03.2023 | Eintracht Frankfurt - VfL Bochum | 20:30 |
01.04.2023 | FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen | 15:30 |
01.04.2023 | Sport-Club Freiburg - Hertha BSC | 15:30 |
01.04.2023 | VfL Wolfsburg - FC Augsburg | 15:30 |
01.04.2023 | 1.FC Union Berlin - VfB Stuttgart | 15:30 |
01.04.2023 | RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 | 15:30 |
01.04.2023 | FC Bayern München - Borussia Dortmund | 18:30 |
02.04.2023 | 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach | 15:30 |
02.04.2023 | SV Werder Bremen - TSG Hoffenheim | 17:30 |
Spielersuche
Spieler | Verein | Position | Marktwert |
---|
Top-Punktesammler des 25. Spieltags
# | Name | Verein | Punkte | Marktwert | Zielwert | Änderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palacios | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 7.100.000 | 7.330.000 | +230.000 | |
2 | Ducksch | SV Werder Bremen | 16 | 11.610.000 | 11.770.000 | +160.000 | |
3 | Haller | Borussia Dortmund | 15 | 14.080.000 | 14.120.000 | +40.000 | |
4 | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | 15 | 12.070.000 | 11.920.000 | -150.000 | |
5 | Reus | Borussia Dortmund | 15 | 14.240.000 | 14.240.000 | 0 |
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
Comunio Gesamtmarktwertverlauf
(In Mio.)
des Gesamtmarktwerts