Premiumfunktionen
- Anzeige deines Transfermarkts inkl. Prognosewerte
- Kalkulator für die Ermittlung der optimalen Aufstellung vor dem Spieltag
- Spezielle Prognosewerte für Neuzugänge
- Keine Werbeeinblendung
- Anzeige von zu erwartender Punktzahl im Spielerprofil und bei der Teamansicht
und viel mehr!
Comunio Top/Flop-5-Prognosen
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karetsas | N/A | 21.300.000 | 21.890.000 | +590.000 |
| 2 | Konstantelias | N/A | 15.720.000 | Nur Full Premium | Nur Full Premium |
| 3 | Füllkrug | N/A | 7.080.000 | 7.400.000 | +320.000 |
| 4 | Gutiérrez | N/A | 8.570.000 | 8.880.000 | +310.000 |
| 5 | Wimmer | N/A | 5.590.000 | 5.820.000 | +230.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onyeka | N/A | 4.100.000 | 2.240.000 | -1.860.000 |
| 2 | Futkeu | N/A | 4.320.000 | 2.690.000 | -1.630.000 |
| 3 | Poręba | N/A | 1.720.000 | 330.000 | -1.390.000 |
| 4 | Campbell | N/A | 2.550.000 | 1.310.000 | -1.240.000 |
| 5 | Darvich | N/A | 3.180.000 | 2.440.000 | -740.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vozar | N/A | 620.000 | 670.000 | +7,4 % |
| 2 | Campbell | N/A | 2.550.000 | 1.310.000 | +7,2 % |
| 3 | Čović | 3 | 710.000 | 750.000 | +6,1 % |
| 4 | Banzuzi | N/A | 3.170.000 | 3.350.000 | +5,7 % |
| 5 | Hashioka | N/A | 2.540.000 | 2.670.000 | +5,3 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dos Santos | N/A | 580.000 | Nur Full Premium | Nur Full Premium |
| 2 | Krattenmacher | N/A | 1.160.000 | 1.120.000 | -5,7 % |
| 3 | Medina | N/A | 4.800.000 | 4.590.000 | -4,4 % |
| 4 | Collins | N/A | 2.040.000 | 1.950.000 | -4,2 % |
| 5 | Yamamoto | N/A | 2.050.000 | 1.980.000 | -3,5 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
Nächster Spieltag in der 1. Bundesliga
| Datum | Spiel | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | FC Bayern München - VfB Stuttgart | 20:30 |
| 29.08.2026 | SV Elversberg - Bayer 04 Leverkusen | 15:30 |
| 29.08.2026 | 1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn | 15:30 |
| 29.08.2026 | 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 15:30 |
| 29.08.2026 | 1. FC Köln - TSG Hoffenheim | 15:30 |
| 29.08.2026 | RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach | 15:30 |
| 29.08.2026 | Borussia Dortmund - Hamburger SV | 18:30 |
| 30.08.2026 | Sport-Club Freiburg - SV Werder Bremen | 15:30 |
| 30.08.2026 | FC Augsburg - FC Schalke 04 | 17:30 |
Ist euer Kader knapp zwei Wochen vor Saisonstart noch nicht final? Dann kann ein Blick auf https://t.co/wqZXphO8dX weiterhelfen. Hier findet ihr zu allen Spielern hilfreich Statistiken (Preis-Leistungsverhältnis, historische Punkteausbeute etc.)
— com-analytics.de (@comanalytics) August 16, 2026
Spielersuche
| Spieler | Verein | Position | Marktwert |
|---|
Top-Punktesammler des 34. Spieltags
| # | Name | Verein | Punkte | Marktwert | Zielwert | Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kane | FC Bayern München | 21 | 20.510.000 | 20.640.000 | +130.000 | |
| 2 | Ilić | 1. FC Union Berlin | 16 | 3.350.000 | 3.450.000 | +100.000 | |
| 3 | Burkardt | Eintracht Frankfurt | 16 | 9.080.000 | 9.150.000 | +70.000 | |
| 4 | Schäfer | 1. FC Union Berlin | 14 | 1.680.000 | 1.690.000 | +10.000 | |
| 5 | Quansah | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 4.860.000 | 4.750.000 | -110.000 | |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
Comunio Gesamtmarktwertverlauf
(In Mio.)
des Gesamtmarktwerts
