
Premiumfunktionen
- Anzeige deines Transfermarkts inkl. Prognosewerte
- Kalkulator für die Ermittlung der optimalen Aufstellung vor dem Spieltag
- Spezielle Prognosewerte für Neuzugänge
- Keine Werbeeinblendung
- Anzeige von zu erwartender Punktzahl im Spielerprofil und bei der Teamansicht
und viel mehr!
Comunio Top/Flop-5-Prognosen
# | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Olmo | N/A | 11.650.000 | 11.920.000 | +270.000 |
2 | Musiala | N/A | 7.520.000 | 7.730.000 | +210.000 |
3 | Choupo-Moting | N/A | 6.260.000 | 6.430.000 | +170.000 |
4 | Konaté | N/A | 3.380.000 | 3.490.000 | +110.000 |
5 | Pieper | N/A | 5.990.000 | 6.100.000 | +110.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
# | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Silva | N/A | 19.140.000 | 18.450.000 | -690.000 |
2 | Nkunku | N/A | 11.930.000 | 11.420.000 | -510.000 |
3 | Stindl | N/A | 11.220.000 | 10.720.000 | -500.000 |
4 | Haaland | 4 | 21.270.000 | 20.830.000 | -440.000 |
5 | L. Sané | N/A | 13.180.000 | 12.770.000 | -410.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
# | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Herrmann | N/A | 1.150.000 | 1.200.000 | +4,7 % |
2 | R. Schmid | 3 | 1.210.000 | 1.260.000 | +4,4 % |
3 | Selke | 4 | 1.310.000 | 1.370.000 | +4,3 % |
4 | Plattenhardt | 2 | 790.000 | 820.000 | +4,3 % |
5 | Moisander | 2 | 840.000 | 880.000 | +4,2 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
# | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zentner | 0 | 1.000.000 | 940.000 | -6,2 % |
2 | Brooks | N/A | 5.070.000 | 4.800.000 | -5,4 % |
3 | Mavropanos | N/A | 2.560.000 | 2.420.000 | -5,3 % |
4 | Augustinsson | N/A | 2.010.000 | 1.900.000 | -5,2 % |
5 | W. Endo | N/A | 5.650.000 | 5.360.000 | -5,1 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
Nächster Spieltag in der 1. Bundesliga
Datum | Spiel | Uhrzeit |
---|---|---|
16.04.2021 | RB Leipzig - TSG Hoffenheim | 20:30 |
17.04.2021 | Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt | 15:30 |
17.04.2021 | VfL Wolfsburg - FC Bayern München | 15:30 |
17.04.2021 | Sport-Club Freiburg - FC Schalke 04 | 15:30 |
17.04.2021 | 1.FC Union Berlin - VfB Stuttgart | 15:30 |
17.04.2021 | FC Augsburg - DSC Arminia Bielefeld | 15:30 |
17.04.2021 | Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln | 18:30 |
18.04.2021 | Borussia Dortmund - SV Werder Bremen | 15:30 |
18.04.2021 | 1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC | 18:00 |
Spielersuche
Spieler | Verein | Position | Marktwert |
---|
Top-Punktesammler des 28. Spieltags
# | Name | Verein | Punkte | Marktwert | Zielwert | Änderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sørloth | RB Leipzig | 15 | 13.120.000 | 13.060.000 | -60.000 | |
2 | Boëtius | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 4.960.000 | 4.990.000 | +30.000 | |
3 | Jhon Córdoba | Hertha BSC | 13 | 9.150.000 | 9.170.000 | +20.000 | |
4 | Kamada | Eintracht Frankfurt | 13 | 11.550.000 | 10.900.000 | -650.000 | |
5 | Weghorst | VfL Wolfsburg | 12 | 16.190.000 | 15.530.000 | -660.000 |
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
Comunio Gesamtmarktwertverlauf
(In Mio.)
des Gesamtmarktwerts