Premiumfunktionen
- Anzeige deines Transfermarkts inkl. Prognosewerte
- Kalkulator für die Ermittlung der optimalen Aufstellung vor dem Spieltag
- Spezielle Prognosewerte für Neuzugänge
- Keine Werbeeinblendung
- Anzeige von zu erwartender Punktzahl im Spielerprofil und bei der Teamansicht
und viel mehr!
Comunio Top/Flop-5-Prognosen
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karetsas | N/A | 21.590.000 | 22.390.000 | +800.000 |
| 2 | Konstantelias | N/A | 15.120.000 | Nur Full Premium | Nur Full Premium |
| 3 | Bornauw | N/A | 4.450.000 | 4.730.000 | +280.000 |
| 4 | Veerman | N/A | 10.240.000 | Nur Full Premium | Nur Full Premium |
| 5 | Gutiérrez | N/A | 8.690.000 | 8.930.000 | +240.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futkeu | N/A | 4.570.000 | 2.690.000 | -1.880.000 |
| 2 | Onyeka | N/A | 3.810.000 | 2.240.000 | -1.570.000 |
| 3 | Poręba | N/A | 1.650.000 | 330.000 | -1.320.000 |
| 4 | Campbell | N/A | 2.600.000 | 1.310.000 | -1.290.000 |
| 5 | Darvich | N/A | 3.190.000 | 2.440.000 | -750.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell | N/A | 2.600.000 | 1.310.000 | +7,2 % |
| 2 | Bornauw | N/A | 4.450.000 | 4.730.000 | +6,3 % |
| 3 | Vozar | N/A | 620.000 | 660.000 | +5,9 % |
| 4 | Itakura | N/A | 3.820.000 | 4.030.000 | +5,6 % |
| 5 | Vidović | N/A | 3.190.000 | 3.370.000 | +5,6 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krattenmacher | N/A | 1.170.000 | 1.120.000 | -5,7 % |
| 2 | Urbig | 3 | 1.510.000 | 1.440.000 | -4,7 % |
| 3 | Atubolu | 7 | 2.310.000 | 2.210.000 | -4,2 % |
| 4 | Heskey | N/A | 2.450.000 | 2.360.000 | -3,9 % |
| 5 | M. Ljubičić | N/A | 980.000 | 940.000 | -3,7 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
Nächster Spieltag in der 1. Bundesliga
| Datum | Spiel | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | FC Bayern München - VfB Stuttgart | 20:30 |
| 29.08.2026 | SV Elversberg - Bayer 04 Leverkusen | 15:30 |
| 29.08.2026 | 1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn | 15:30 |
| 29.08.2026 | 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 15:30 |
| 29.08.2026 | 1. FC Köln - TSG Hoffenheim | 15:30 |
| 29.08.2026 | RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach | 15:30 |
| 29.08.2026 | Borussia Dortmund - Hamburger SV | 18:30 |
| 30.08.2026 | Sport-Club Freiburg - SV Werder Bremen | 15:30 |
| 30.08.2026 | FC Augsburg - FC Schalke 04 | 17:30 |
Ist euer Kader knapp zwei Wochen vor Saisonstart noch nicht final? Dann kann ein Blick auf https://t.co/wqZXphO8dX weiterhelfen. Hier findet ihr zu allen Spielern hilfreich Statistiken (Preis-Leistungsverhltnis, historische Punkteausbeute etc.)
— com-analytics.de (@comanalytics) August 16, 2026
Spielersuche
| Spieler | Verein | Position | Marktwert |
|---|
Top-Punktesammler des 34. Spieltags
| # | Name | Verein | Punkte | Marktwert | Zielwert | Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kane | FC Bayern München | 21 | 21.760.000 | 21.880.000 | +120.000 | |
| 2 | Ilić | 1. FC Union Berlin | 16 | 3.580.000 | 3.700.000 | +120.000 | |
| 3 | Burkardt | Eintracht Frankfurt | 16 | 10.770.000 | 10.830.000 | +60.000 | |
| 4 | Schäfer | 1. FC Union Berlin | 14 | 1.690.000 | 1.710.000 | +20.000 | |
| 5 | Quansah | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 4.860.000 | 4.810.000 | -50.000 | |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
Comunio Gesamtmarktwertverlauf
(In Mio.)
des Gesamtmarktwerts
