Premiumfunktionen
- Anzeige deines Transfermarkts inkl. Prognosewerte
- Kalkulator für die Ermittlung der optimalen Aufstellung vor dem Spieltag
- Spezielle Prognosewerte für Neuzugänge
- Keine Werbeeinblendung
- Anzeige von zu erwartender Punktzahl im Spielerprofil und bei der Teamansicht
und viel mehr!
Comunio Top/Flop-5-Prognosen
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantelias | N/A | 13.730.000 | Nur Full Premium | Nur Full Premium |
| 2 | Karetsas | N/A | 19.860.000 | 20.430.000 | +570.000 |
| 3 | Veerman | N/A | 9.920.000 | Nur Full Premium | Nur Full Premium |
| 4 | Raum | N/A | 9.940.000 | 10.210.000 | +270.000 |
| 5 | Füllkrug | N/A | 5.470.000 | 5.730.000 | +260.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futkeu | N/A | 4.360.000 | 2.690.000 | -1.670.000 |
| 2 | Onyeka | N/A | 3.610.000 | 2.240.000 | -1.370.000 |
| 3 | Poręba | N/A | 1.610.000 | 330.000 | -1.280.000 |
| 4 | Campbell | N/A | 2.530.000 | 1.310.000 | -1.220.000 |
| 5 | Darvich | N/A | 3.100.000 | 2.440.000 | -660.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogundu | 3 | 1.010.000 | 1.120.000 | +10,4 % |
| 2 | Campbell | N/A | 2.530.000 | 1.310.000 | +7,2 % |
| 3 | Urbig | 3 | 1.600.000 | 1.710.000 | +6,7 % |
| 4 | Konstantelias | N/A | 13.730.000 | Nur Full Premium | Nur Full Premium |
| 5 | Füllkrug | N/A | 5.470.000 | 5.730.000 | +4,8 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atubolu | 7 | 2.010.000 | 1.870.000 | -6,7 % |
| 2 | Klaus | 5 | 1.030.000 | 970.000 | -6,1 % |
| 3 | Krattenmacher | N/A | 1.210.000 | 1.120.000 | -5,7 % |
| 4 | Schwäbe | -1 | 2.990.000 | 2.840.000 | -5,1 % |
| 5 | Kofane | N/A | 5.090.000 | 4.830.000 | -5,0 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
Nächster Spieltag in der 1. Bundesliga
| Datum | Spiel | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | FC Bayern München - VfB Stuttgart | 20:30 |
| 29.08.2026 | SV Elversberg - Bayer 04 Leverkusen | 15:30 |
| 29.08.2026 | 1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn | 15:30 |
| 29.08.2026 | 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 15:30 |
| 29.08.2026 | 1. FC Köln - TSG Hoffenheim | 15:30 |
| 29.08.2026 | RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach | 15:30 |
| 29.08.2026 | Borussia Dortmund - Hamburger SV | 18:30 |
| 30.08.2026 | Sport-Club Freiburg - SV Werder Bremen | 15:30 |
| 30.08.2026 | FC Augsburg - FC Schalke 04 | 17:30 |
Ist euer Kader knapp zwei Wochen vor Saisonstart noch nicht final? Dann kann ein Blick auf https://t.co/wqZXphO8dX weiterhelfen. Hier findet ihr zu allen Spielern hilfreich Statistiken (Preis-Leistungsverhältnis, historische Punkteausbeute etc.)
— com-analytics.de (@comanalytics) August 16, 2026
Spielersuche
| Spieler | Verein | Position | Marktwert |
|---|
Top-Punktesammler des 34. Spieltags
| # | Name | Verein | Punkte | Marktwert | Zielwert | Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kane | FC Bayern München | 21 | 23.260.000 | 23.480.000 | +220.000 | |
| 2 | Ilić | 1. FC Union Berlin | 16 | 3.500.000 | 3.560.000 | +60.000 | |
| 3 | Burkardt | Eintracht Frankfurt | 16 | 11.430.000 | 11.440.000 | +10.000 | |
| 4 | Schäfer | 1. FC Union Berlin | 14 | 1.700.000 | 1.730.000 | +30.000 | |
| 5 | Quansah | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 5.130.000 | 5.080.000 | -50.000 | |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
Comunio Gesamtmarktwertverlauf
(In Mio.)
des Gesamtmarktwerts
