Premiumfunktionen
- Anzeige deines Transfermarkts inkl. Prognosewerte
- Kalkulator für die Ermittlung der optimalen Aufstellung vor dem Spieltag
- Spezielle Prognosewerte für Neuzugänge
- Keine Werbeeinblendung
- Anzeige von zu erwartender Punktzahl im Spielerprofil und bei der Teamansicht
und viel mehr!
Comunio Top/Flop-5-Prognosen
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doué | N/A | 6.120.000 | Nur Full Premium | Nur Full Premium |
| 2 | N. Schlotterbeck | N/A | 7.640.000 | 7.860.000 | +220.000 |
| 3 | Diaby | 3 | 14.800.000 | 14.940.000 | +140.000 |
| 4 | Bolin | 19 | 6.450.000 | 6.570.000 | +120.000 |
| 5 | Mwene | 17 | 3.790.000 | 3.910.000 | +120.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saibari | 1 | 18.340.000 | 17.890.000 | -450.000 |
| 2 | Konstantelias | N/A | 10.760.000 | 10.390.000 | -370.000 |
| 3 | Kane | 3 | 21.230.000 | 21.000.000 | -230.000 |
| 4 | Reitz | N/A | 4.450.000 | 4.220.000 | -230.000 |
| 5 | Kimmich | 11 | 16.150.000 | 15.950.000 | -200.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spalt | 0 | 300.000 | Nur Full Premium | Nur Full Premium |
| 2 | Okon-Engstler | 3 | 1.490.000 | 1.590.000 | +6,5 % |
| 3 | Haberer | 3 | 1.190.000 | 1.260.000 | +5,8 % |
| 4 | Mickelson | 4 | 580.000 | 610.000 | +5,6 % |
| 5 | Tigges | 3 | 1.220.000 | 1.280.000 | +4,7 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Tomás | N/A | 2.840.000 | 2.700.000 | -5,1 % |
| 2 | Reitz | N/A | 4.450.000 | 4.220.000 | -5,1 % |
| 3 | Tella | N/A | 2.380.000 | 2.290.000 | -3,9 % |
| 4 | O. Højlund | N/A | 1.270.000 | 1.220.000 | -3,9 % |
| 5 | Bah | N/A | 2.330.000 | Nur Full Premium | Nur Full Premium |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
Nächster Spieltag in der 1. Bundesliga
| Datum | Spiel | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 1. FC Union Berlin - FC Schalke 04 | 20:30 |
| 12.09.2026 | FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen | 15:30 |
| 12.09.2026 | TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart | 15:30 |
| 12.09.2026 | Borussia Dortmund - SC Paderborn | 15:30 |
| 12.09.2026 | 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt | 15:30 |
| 12.09.2026 | Sport-Club Freiburg - Borussia Mönchengladbach | 15:30 |
| 12.09.2026 | 1. FC Köln - SV Werder Bremen | 18:30 |
| 13.09.2026 | RB Leipzig - Hamburger SV | 15:30 |
| 13.09.2026 | SV Elversberg - FC Bayern München | 17:30 |
Ist euer Kader knapp zwei Wochen vor Saisonstart noch nicht final? Dann kann ein Blick auf https://t.co/wqZXphO8dX weiterhelfen. Hier findet ihr zu allen Spielern hilfreich Statistiken (Preis-Leistungsverhältnis, historische Punkteausbeute etc.)
— com-analytics.de (@comanalytics) August 16, 2026
Spielersuche
| Spieler | Verein | Position | Marktwert |
|---|
Top-Punktesammler des 2. Spieltags
| # | Name | Verein | Punkte | Marktwert | Zielwert | Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolin | Borussia Mönchengladbach | 19 | 6.450.000 | 6.570.000 | +120.000 | |
| 2 | Krattenmacher | SV Elversberg | 18 | 2.870.000 | 2.960.000 | +90.000 | |
| 3 | Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 3.790.000 | 4.000.000 | +210.000 | |
| 4 | Tietz | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 8.100.000 | 8.420.000 | +320.000 | |
| 5 | Vagnoman | VfB Stuttgart | 15 | 5.500.000 | 5.450.000 | -50.000 | |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
Comunio Gesamtmarktwertverlauf
(In Mio.)
des Gesamtmarktwerts
