Premiumfunktionen
- Anzeige deines Transfermarkts inkl. Prognosewerte
- Kalkulator für die Ermittlung der optimalen Aufstellung vor dem Spieltag
- Spezielle Prognosewerte für Neuzugänge
- Keine Werbeeinblendung
- Anzeige von zu erwartender Punktzahl im Spielerprofil und bei der Teamansicht
und viel mehr!
Comunio Top/Flop-5-Prognosen
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Khannouss | 4 | 11.910.000 | 12.270.000 | +360.000 |
| 2 | Conté | N/A | 8.740.000 | 9.030.000 | +290.000 |
| 3 | M. Vušković | N/A | 4.820.000 | 5.090.000 | +270.000 |
| 4 | Amiri | 0 | 10.220.000 | 10.470.000 | +250.000 |
| 5 | Kleindienst | N/A | 6.480.000 | 6.690.000 | +210.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlović | 8 | 16.190.000 | 15.810.000 | -380.000 |
| 2 | Karetsas | 6 | 16.980.000 | 16.650.000 | -330.000 |
| 3 | Kimmich | 15 | 20.430.000 | 20.120.000 | -310.000 |
| 4 | Gregoritsch | N/A | 9.690.000 | 9.440.000 | -250.000 |
| 5 | Saibari | N/A | 5.360.000 | 5.160.000 | -200.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogundu | 9 | 1.330.000 | 1.480.000 | +11,3 % |
| 2 | O. Højlund | 5 | 1.330.000 | 1.420.000 | +6,8 % |
| 3 | Bissi-Mouelle | 0 | 310.000 | 330.000 | +5,8 % |
| 4 | M. Vušković | N/A | 4.820.000 | 5.090.000 | +5,6 % |
| 5 | Capaldo | N/A | 2.080.000 | 2.180.000 | +5,0 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahmen | -3 | 2.550.000 | 2.450.000 | -3,7 % |
| 2 | N. Scheller | N/A | 220.000 | Nur Full Premium | Nur Full Premium |
| 3 | Saibari | N/A | 5.360.000 | 5.160.000 | -3,7 % |
| 4 | Lochoshvili | N/A | 2.540.000 | 2.460.000 | -3,3 % |
| 5 | Wolf | N/A | 1.560.000 | 1.510.000 | -3,3 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
Nächster Spieltag in der 1. Bundesliga
| Datum | Spiel | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | FC Bayern München - 1. FC Köln | 20:30 |
| 21.11.2026 | SV Elversberg - Sport-Club Freiburg | 15:30 |
| 21.11.2026 | Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund | 15:30 |
| 21.11.2026 | 1. FC Union Berlin - RB Leipzig | 15:30 |
| 21.11.2026 | Bayer 04 Leverkusen - SC Paderborn | 15:30 |
| 21.11.2026 | Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim | 15:30 |
| 21.11.2026 | FC Schalke 04 - VfB Stuttgart | 18:30 |
| 22.11.2026 | FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 | 15:30 |
| 22.11.2026 | SV Werder Bremen - Hamburger SV | 17:30 |
Ist euer Kader knapp zwei Wochen vor Saisonstart noch nicht final? Dann kann ein Blick auf https://t.co/wqZXphO8dX weiterhelfen. Hier findet ihr zu allen Spielern hilfreich Statistiken (Preis-Leistungsverhältnis, historische Punkteausbeute etc.)
— com-analytics.de (@comanalytics) August 16, 2026
Spielersuche
| Spieler | Verein | Position | Marktwert |
|---|
Top-Punktesammler des 9. Spieltags
| # | Name | Verein | Punkte | Marktwert | Zielwert | Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Nmecha | Borussia Dortmund | 19 | 13.320.000 | 13.130.000 | -190.000 | |
| 2 | Mittelstädt | VfB Stuttgart | 16 | 13.210.000 | 13.080.000 | -130.000 | |
| 3 | Burkardt | Eintracht Frankfurt | 15 | 14.120.000 | 14.170.000 | +50.000 | |
| 4 | Kimmich | FC Bayern München | 15 | 20.430.000 | 20.120.000 | -310.000 | |
| 5 | García | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 12.560.000 | 12.580.000 | +20.000 | |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
Comunio Gesamtmarktwertverlauf
(In Mio.)
des Gesamtmarktwerts
