Premiumfunktionen
- Anzeige deines Transfermarkts inkl. Prognosewerte
- Kalkulator für die Ermittlung der optimalen Aufstellung vor dem Spieltag
- Spezielle Prognosewerte für Neuzugänge
- Keine Werbeeinblendung
- Anzeige von zu erwartender Punktzahl im Spielerprofil und bei der Teamansicht
und viel mehr!
Comunio Top/Flop-5-Prognosen
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantelias | N/A | 15.250.000 | Nur Full Premium | Nur Full Premium |
| 2 | Veerman | N/A | 10.110.000 | Nur Full Premium | Nur Full Premium |
| 3 | Raum | N/A | 9.330.000 | 9.670.000 | +340.000 |
| 4 | Karetsas | N/A | 19.490.000 | 19.830.000 | +340.000 |
| 5 | Füllkrug | N/A | 5.890.000 | 6.180.000 | +290.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futkeu | N/A | 4.660.000 | 2.690.000 | -1.970.000 |
| 2 | Onyeka | N/A | 3.610.000 | 2.240.000 | -1.370.000 |
| 3 | Poręba | N/A | 1.670.000 | 330.000 | -1.340.000 |
| 4 | Campbell | N/A | 2.600.000 | 1.310.000 | -1.290.000 |
| 5 | Darvich | N/A | 3.140.000 | 2.440.000 | -700.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogundu | 3 | 1.010.000 | 1.120.000 | +10,6 % |
| 2 | Čović | 3 | 650.000 | 700.000 | +7,2 % |
| 3 | Campbell | N/A | 2.600.000 | 1.310.000 | +7,2 % |
| 4 | A. Haidara | N/A | 690.000 | 730.000 | +5,7 % |
| 5 | Vidović | N/A | 2.970.000 | 3.130.000 | +5,3 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
| # | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vozar | N/A | 610.000 | 540.000 | -11,8 % |
| 2 | M. Ljubičić | N/A | 780.000 | 720.000 | -7,2 % |
| 3 | ter Horst | N/A | 770.000 | 720.000 | -6,4 % |
| 4 | Krattenmacher | N/A | 1.150.000 | 1.120.000 | -5,7 % |
| 5 | Atubolu | 7 | 2.190.000 | 2.080.000 | -5,1 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
Nächster Spieltag in der 1. Bundesliga
| Datum | Spiel | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | FC Bayern München - VfB Stuttgart | 20:30 |
| 29.08.2026 | SV Elversberg - Bayer 04 Leverkusen | 15:30 |
| 29.08.2026 | 1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn | 15:30 |
| 29.08.2026 | 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 15:30 |
| 29.08.2026 | 1. FC Köln - TSG Hoffenheim | 15:30 |
| 29.08.2026 | RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach | 15:30 |
| 29.08.2026 | Borussia Dortmund - Hamburger SV | 18:30 |
| 30.08.2026 | Sport-Club Freiburg - SV Werder Bremen | 15:30 |
| 30.08.2026 | FC Augsburg - FC Schalke 04 | 17:30 |
Ist euer Kader knapp zwei Wochen vor Saisonstart noch nicht final? Dann kann ein Blick auf https://t.co/wqZXphO8dX weiterhelfen. Hier findet ihr zu allen Spielern hilfreich Statistiken (Preis-Leistungsverhltnis, historische Punkteausbeute etc.)
— com-analytics.de (@comanalytics) August 16, 2026
Spielersuche
| Spieler | Verein | Position | Marktwert |
|---|
Top-Punktesammler des 34. Spieltags
| # | Name | Verein | Punkte | Marktwert | Zielwert | Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kane | FC Bayern München | 21 | 21.900.000 | 22.140.000 | +240.000 | |
| 2 | Ilić | 1. FC Union Berlin | 16 | 3.500.000 | 3.640.000 | +140.000 | |
| 3 | Burkardt | Eintracht Frankfurt | 16 | 11.760.000 | 11.810.000 | +50.000 | |
| 4 | Schäfer | 1. FC Union Berlin | 14 | 1.700.000 | 1.720.000 | +20.000 | |
| 5 | Quansah | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 5.200.000 | 5.140.000 | -60.000 | |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
Comunio Gesamtmarktwertverlauf
(In Mio.)
des Gesamtmarktwerts
