
Premiumfunktionen
- Anzeige deines Transfermarkts inkl. Prognosewerte
- Kalkulator für die Ermittlung der optimalen Aufstellung vor dem Spieltag
- Spezielle Prognosewerte für Neuzugänge
- Keine Werbeeinblendung
- Anzeige von zu erwartender Punktzahl im Spielerprofil und bei der Teamansicht
und viel mehr!
Comunio Top/Flop-5-Prognosen
# | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | W. Orbán | N/A | 5.760.000 | 5.910.000 | +150.000 |
2 | Schick | 16 | 11.900.000 | 12.050.000 | +150.000 |
3 | Woltemade | 7 | 14.360.000 | 14.510.000 | +150.000 |
4 | Doan | 9 | 8.470.000 | 8.610.000 | +140.000 |
5 | F. Nmecha | 14 | 6.290.000 | 6.420.000 | +130.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
# | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mittelstädt | 8 | 7.330.000 | 7.150.000 | -180.000 |
2 | Atubolu | 1 | 2.880.000 | 2.710.000 | -170.000 |
3 | N. Schlotterbeck | N/A | 5.130.000 | 4.980.000 | -150.000 |
4 | Beier | N/A | 7.340.000 | 7.220.000 | -120.000 |
5 | Šeško | 0 | 9.250.000 | 9.130.000 | -120.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
# | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tigges | 8 | 290.000 | 300.000 | +4,9 % |
2 | Tohumcu | 0 | 370.000 | 390.000 | +4,7 % |
3 | Grabara | 6 | 2.360.000 | 2.450.000 | +3,8 % |
4 | Karl | N/A | 1.140.000 | 1.180.000 | +3,8 % |
5 | Banzuzi | N/A | 2.850.000 | 2.950.000 | +3,6 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
# | Name | Punkte | Marktwert | Prognose1 | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atubolu | 1 | 2.880.000 | 2.710.000 | -6,0 % |
2 | Muslija | N/A | 590.000 | 560.000 | -5,0 % |
3 | Avdullahu | N/A | 2.930.000 | 2.820.000 | -3,9 % |
4 | Schwäbe | -3 | 2.620.000 | 2.520.000 | -3,7 % |
5 | Zentner | -1 | 2.960.000 | 2.850.000 | -3,6 % |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
N/A: Spieler wurde am letzten Spieltag nicht eingesetzt
Nächster Spieltag in der 1. Bundesliga
Für den nächsten Spieltag sind noch keine Spiele eingetragen. Bitte probiere es später erneut!
Auch dieses Jahr gibt es in der Rückrunde die Premiumaccounts wieder vergünstigt. Bestellt jetzt den großen Premiumaccount für 6€ oder den kleinen für 3€: https://t.co/1Tb2Oz1lpf
— com-analytics.de (@comanalytics) January 7, 2025
Spielersuche
Spieler | Verein | Position | Marktwert |
---|
Top-Punktesammler des 34. Spieltags
# | Name | Verein | Punkte | Marktwert | Zielwert | Änderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schick | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 11.900.000 | 12.050.000 | +150.000 | |
2 | Boadu | VfL Bochum | 16 | 3.270.000 | 4.520.000 | +1.250.000 | |
3 | Ilić | 1.FC Union Berlin | 15 | 4.710.000 | 4.810.000 | +100.000 | |
4 | F. Nmecha | Borussia Dortmund | 14 | 6.290.000 | 6.420.000 | +130.000 | |
5 | Kristensen | Eintracht Frankfurt | 14 | 5.590.000 | 5.490.000 | -100.000 |
1 Prognose für den morgigen Tag
Annahme: Gesamtmarktwert ändert sich nicht zum morgigen Tag (+/- 0%)
Comunio Gesamtmarktwertverlauf
(In Mio.)
des Gesamtmarktwerts