Demirović - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Demirović |
Position | Stürmer |
Verein | FC Augsburg |
Marktwert | 2.870.000 |
Prognose1 | 2.840.000 |
Gesamtpunkte | 71 |
Punktevolatilität | mittel |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | -6 |
Empfehlung | Halten |
Änderung (7 Tage) | -1.660.000 / -36,6% |
Team-Änderung (7 Tage) | -2.870.000 / -6,5 % |
Änderung (3 Monate) | -1.500.000 / -34,3% |
Bewertete Spiele | 24 |
Verletzungsanfälligkeit | Niedrig |
FAQ Spieler- und Analysedaten