Saad - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Saad |
Position | Stürmer |
Verein | FC Augsburg |
Marktwert | 2.810.000 |
Prognose1 | 2.860.000 |
Gesamtpunkte | 5 |
Punktevolatilität | mittel |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | 3 |
Empfehlung | Kaufen |
Änderung (7 Tage) | +230.000 / +8,9% |
Team-Änderung (7 Tage) | +3.270.000 / +5,7 % |
Änderung (3 Monate) | +420.000 / +17,6% |
Bewertete Spiele | 2 |
Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten