Saad - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Saad |
| Position | Stürmer |
| Verein | FC Augsburg |
| Marktwert | 1.210.000 |
| Prognose1 | 1.180.000 |
| Gesamtpunkte | 27 |
| Punktevolatilität | mittel |
| Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | N/A |
| Empfehlung | Halten |
| Änderung (7 Tage) | -360.000 / -22,9% |
| Team-Änderung (7 Tage) | +6.030.000 / +12,5 % |
| Änderung (3 Monate) | -2.560.000 / -67,9% |
| Bewertete Spiele | 10 |
| Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten