Smith - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Smith |
| Position | Abwehr |
| Verein | FC St. Pauli |
| Marktwert | 2.830.000 |
| Prognose1 | 2.930.000 |
| Gesamtpunkte | 43 |
| Punktevolatilität | niedrig |
| Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | 6 |
| Empfehlung | Halten |
| Änderung (7 Tage) | -90.000 / -3,1% |
| Team-Änderung (7 Tage) | +1.620.000 / +4,8 % |
| Änderung (3 Monate) | -2.970.000 / -51,2% |
| Bewertete Spiele | 12 |
| Verletzungsanfälligkeit | Niedrig |
FAQ Spieler- und Analysedaten