Adamu - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Adamu |
Position | Stürmer |
Verein | Sport-Club Freiburg |
Marktwert | 1.710.000 |
Prognose1 | 1.710.000 |
Gesamtpunkte | 52 |
Punktevolatilität | hoch |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | -1 |
Empfehlung | Halten |
Änderung (7 Tage) | -190.000 / -10,0% |
Team-Änderung (7 Tage) | -9.680.000 / -10,8 % |
Änderung (3 Monate) | +340.000 / +24,8% |
Bewertete Spiele | 0 |
Verletzungsanfälligkeit | Niedrig |
FAQ Spieler- und Analysedaten