Diehl - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Diehl |
| Position | Stürmer |
| Verein | VfB Stuttgart |
| Marktwert | 250.000 |
| Prognose1 | 240.000 |
| Gesamtpunkte | 0 |
| Punktevolatilität | hoch |
| Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | N/A |
| Empfehlung | Halten |
| Änderung (7 Tage) | -30.000 / -10,7% |
| Team-Änderung (7 Tage) | -4.150.000 / -3,6 % |
| Änderung (3 Monate) | -380.000 / -60,3% |
| Bewertete Spiele | 0 |
| Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten