Diehl - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Diehl |
Position | Stürmer |
Verein | VfB Stuttgart |
Marktwert | 2.830.000 |
Prognose1 | 2.720.000 |
Gesamtpunkte | 11 |
Punktevolatilität | mittel |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | N/A |
Empfehlung | Halten |
Änderung (7 Tage) | -740.000 / -20,7% |
Team-Änderung (7 Tage) | +1.540.000 / +1,0 % |
Änderung (3 Monate) | +1.120.000 / +65,5% |
Bewertete Spiele | 4 |
Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten