Diehl - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Diehl |
| Position | Stürmer |
| Verein | VfB Stuttgart |
| Marktwert | 210.000 |
| Prognose1 | 210.000 |
| Gesamtpunkte | 0 |
| Punktevolatilität | hoch |
| Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | N/A |
| Empfehlung | Halten |
| Änderung (7 Tage) | +50.000 / +31,3% |
| Team-Änderung (7 Tage) | +2.620.000 / +2,3 % |
| Änderung (3 Monate) | -60.000 / -22,2% |
| Bewertete Spiele | 0 |
| Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten