Diehl - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Diehl |
Position | Stürmer |
Verein | VfB Stuttgart |
Marktwert | 360.000 |
Prognose1 | 360.000 |
Gesamtpunkte | 0 |
Punktevolatilität | hoch |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | N/A |
Empfehlung | Kaufen |
Änderung (7 Tage) | -20.000 / -5,3% |
Team-Änderung (7 Tage) | -3.420.000 / -3,0 % |
Änderung (3 Monate) | -520.000 / -59,1% |
Bewertete Spiele | 0 |
Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten