Kade - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Kade |
| Position | Mittelfeld |
| Verein | FC Augsburg |
| Marktwert | 4.020.000 |
| Prognose1 | 4.000.000 |
| Gesamtpunkte | 129 |
| Punktevolatilität | mittel |
| Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | 5 |
| Empfehlung | Halten |
| Änderung (7 Tage) | +10.000 / +0,2% |
| Team-Änderung (7 Tage) | +840.000 / +1,8 % |
| Änderung (3 Monate) | +910.000 / +29,3% |
| Bewertete Spiele | 0 |
| Verletzungsanfälligkeit | Niedrig |
FAQ Spieler- und Analysedaten