Jakić - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Jakić |
| Position | Mittelfeld |
| Verein | FC Augsburg |
| Marktwert | 2.160.000 |
| Prognose1 | 2.100.000 |
| Gesamtpunkte | 65 |
| Punktevolatilität | mittel |
| Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | 2 |
| Empfehlung | Halten |
| Änderung (7 Tage) | -90.000 / -4,0% |
| Team-Änderung (7 Tage) | +4.470.000 / +7,3 % |
| Änderung (3 Monate) | +790.000 / +57,7% |
| Bewertete Spiele | 19 |
| Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten