Jakić - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Jakić |
| Position | Mittelfeld |
| Verein | FC Augsburg |
| Marktwert | 830.000 |
| Prognose1 | 840.000 |
| Gesamtpunkte | 73 |
| Punktevolatilität | mittel |
| Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | 2 |
| Empfehlung | Halten |
| Änderung (7 Tage) | -150.000 / -15,3% |
| Team-Änderung (7 Tage) | +490.000 / +1,1 % |
| Änderung (3 Monate) | -2.260.000 / -73,1% |
| Bewertete Spiele | 23 |
| Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten