Jeong - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Jeong |
Position | Mittelfeld |
Verein | 1.FC Union Berlin |
Marktwert | 1.340.000 |
Prognose1 | 1.370.000 |
Gesamtpunkte | 1 |
Punktevolatilität | mittel |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | 3 |
Empfehlung | Halten |
Änderung (7 Tage) | +90.000 / +7,2% |
Team-Änderung (7 Tage) | -1.140.000 / -2,3 % |
Änderung (3 Monate) | -860.000 / -39,1% |
Bewertete Spiele | 1 |
Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten