Jeong - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Jeong |
| Position | Mittelfeld |
| Verein | 1. FC Union Berlin |
| Marktwert | 810.000 |
| Prognose1 | 850.000 |
| Gesamtpunkte | 80 |
| Punktevolatilität | mittel |
| Historische Punkteausbeute | Über dem Mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | 10 |
| Empfehlung | Halten |
| Änderung (7 Tage) | +210.000 / +35,0% |
| Team-Änderung (7 Tage) | +1.060.000 / +3,8 % |
| Änderung (3 Monate) | +120.000 / +17,4% |
| Bewertete Spiele | 0 |
| Verletzungsanfälligkeit | Mittel |
FAQ Spieler- und Analysedaten