Jeong - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Jeong |
| Position | Mittelfeld |
| Verein | 1. FC Union Berlin |
| Marktwert | 2.210.000 |
| Prognose1 | 2.290.000 |
| Gesamtpunkte | 40 |
| Punktevolatilität | mittel |
| Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | 6 |
| Empfehlung | Kaufen |
| Änderung (7 Tage) | +760.000 / +52,4% |
| Team-Änderung (7 Tage) | +2.830.000 / +6,5 % |
| Änderung (3 Monate) | +600.000 / +37,3% |
| Bewertete Spiele | 14 |
| Verletzungsanfälligkeit | Niedrig |
FAQ Spieler- und Analysedaten