Jeong - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Jeong |
Position | Stürmer |
Verein | 1.FC Union Berlin |
Marktwert | 2.740.000 |
Prognose1 | 2.660.000 |
Gesamtpunkte | 76 |
Punktevolatilität | mittel |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | 1 |
Empfehlung | Halten |
Änderung (7 Tage) | -370.000 / -11,9% |
Team-Änderung (7 Tage) | +490.000 / +1,1 % |
Änderung (3 Monate) | -2.070.000 / -43,0% |
Bewertete Spiele | 22 |
Verletzungsanfälligkeit | Mittel |
FAQ Spieler- und Analysedaten