Jeong - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Jeong |
Position | Stürmer |
Verein | 1.FC Union Berlin |
Marktwert | 1.120.000 |
Prognose1 | 1.120.000 |
Gesamtpunkte | 76 |
Punktevolatilität | mittel |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | N/A |
Empfehlung | Halten |
Änderung (7 Tage) | +750.000 / +202,7% |
Team-Änderung (7 Tage) | +7.360.000 / +21,9 % |
Änderung (3 Monate) | -2.550.000 / -69,5% |
Bewertete Spiele | 0 |
Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten