Jeong - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Jeong |
| Position | Mittelfeld |
| Verein | 1. FC Union Berlin |
| Marktwert | 2.320.000 |
| Prognose1 | 2.340.000 |
| Gesamtpunkte | 8 |
| Punktevolatilität | mittel |
| Historische Punkteausbeute | Über dem Mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | 3 |
| Empfehlung | Halten |
| Änderung (7 Tage) | -70.000 / -2,9% |
| Team-Änderung (7 Tage) | -2.390.000 / -4,6 % |
| Änderung (3 Monate) | +1.290.000 / +125,2% |
| Bewertete Spiele | 2 |
| Verletzungsanfälligkeit | Mittel |
FAQ Spieler- und Analysedaten