Jeong - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Jeong |
Position | Stürmer |
Verein | 1.FC Union Berlin |
Marktwert | 1.720.000 |
Prognose1 | 1.680.000 |
Gesamtpunkte | 76 |
Punktevolatilität | mittel |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | N/A |
Empfehlung | Halten |
Änderung (7 Tage) | -30.000 / -1,7% |
Team-Änderung (7 Tage) | -2.180.000 / -5,1 % |
Änderung (3 Monate) | -810.000 / -32,0% |
Bewertete Spiele | 0 |
Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten