Jeong - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Jeong |
| Position | Mittelfeld |
| Verein | 1. FC Union Berlin |
| Marktwert | 1.230.000 |
| Prognose1 | 1.300.000 |
| Gesamtpunkte | 18 |
| Punktevolatilität | mittel |
| Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | 4 |
| Empfehlung | Kaufen |
| Änderung (7 Tage) | +160.000 / +15,0% |
| Team-Änderung (7 Tage) | -100.000 / -0,2 % |
| Änderung (3 Monate) | -200.000 / -14,0% |
| Bewertete Spiele | 11 |
| Verletzungsanfälligkeit | Niedrig |
FAQ Spieler- und Analysedaten