Busch - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
| Name | Busch |
| Position | Abwehr |
| Verein | 1. FC Heidenheim 1846 |
| Marktwert | 1.800.000 |
| Prognose1 | 1.790.000 |
| Gesamtpunkte | 42 |
| Punktevolatilität | niedrig |
| Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
| Punkte am letzten Spieltag | 5 |
| Empfehlung | Halten |
| Änderung (7 Tage) | +280.000 / +18,4% |
| Team-Änderung (7 Tage) | +2.650.000 / +7,8 % |
| Änderung (3 Monate) | +490.000 / +37,4% |
| Bewertete Spiele | 14 |
| Verletzungsanfälligkeit | Mittel |
FAQ Spieler- und Analysedaten