Volland - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Volland |
Position | Stürmer |
Verein | 1.FC Union Berlin |
Marktwert | 3.130.000 |
Prognose1 | 3.110.000 |
Gesamtpunkte | 2 |
Punktevolatilität | mittel |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | N/A |
Empfehlung | Halten |
Änderung (7 Tage) | +60.000 / +2,0% |
Team-Änderung (7 Tage) | -1.630.000 / -2,4 % |
Änderung (3 Monate) | -860.000 / -21,6% |
Bewertete Spiele | 1 |
Verletzungsanfälligkeit | Hoch |
FAQ Spieler- und Analysedaten