Gómez - Details
Jetzt 14 Tage Premium ausprobieren! Weitere Informationen
Plus- und Pro-Player können den Prognose- und Zielwert im Marktwertverlauf sehen.
Zum Login
.
Comunio Spielerdaten
Name | Gómez |
Position | Stürmer |
Verein | VfB Stuttgart |
Marktwert | 1.600.000 |
Prognose1 | 1.600.000 |
Gesamtpunkte | 90 |
Punktevolatilität | N/A |
Historische Punkteausbeute | Gering bis mittel |
Punkte am letzten Spieltag | N/A |
Empfehlung | N/A |
Änderung (7 Tage) | Unbekannt |
Team-Änderung (7 Tage) | -8.790.000 / -5,8 % |
Änderung (3 Monate) | Unbekannt |
Bewertete Spiele | 30 |
Verletzungsanfälligkeit | Keine Daten |
FAQ Spieler- und Analysedaten